欢迎进入成都环境工程建设有限公司网站!
028-86627911 / 86629726
续租公示
分类:公告信息
来源:成都环境工程建设有限公司
发布时间:2023-11-30 11:15:04
浏览量:66
续租公示 | |||||||
根据续租方案,现将续租结果公示如下: | |||||||
序号 | 房屋位置 | 房屋面积(㎡) | 用途 | 租期 | 承租人 | 备注 | |
1 | 宜宾市岷江北路100号22栋 | 5/1 | 13.02 | 住宅 | 1年 | 黎敬党 | 续租 |
2 | 宜宾市岷江北路 100号23栋 |
2-8 | 17.16 | 住宅 | 1年 | 陈玲 | 续租 |
3 | 3-3 | 17.16 | 住宅 | 1年 | 郑勇 | 续租 | |
4 | 4-3 | 17.16 | 住宅 | 1年 | 王富强 | 续租 | |
5 | 4-2、4-5、4-6 | 51.48 | 住宅 | 1年 | 徐明仁 | 续租 | |
6 | 5-6 | 17.16 | 住宅 | 1年 | 陈道荣 | 续租 | |
7 | 宜宾市岷江北路 100号21栋 |
2-8、2-9 | 33.92 | 住宅 | 1年 | 孙应刚 | 续租 |
8 | 3-8、3-9 | 33.92 | 住宅 | 1年 | 苟玉强 | 续租 | |
9 | 5-5 | 16.92 | 住宅 | 1年 | 刘荣蓉 | 续租 | |
10 | 5-6,5-7 | 33.92 | 住宅 | 1年 | 杜青 | 续租 | |
11 | 5-8,5-9 | 33.92 | 住宅 | 1年 | 杨朝莲 | 续租 | |
12 | 珙县巡场镇 文鑫路6号 1栋办公楼 |
1/15 | 16 | 住宅 | 1年 | 张立 | 续租 |
13 | 1/14 | 16 | 住宅 | 1年 | 周友书 | 续租 | |
14 | 1/13 | 10 | 住宅 | 1年 | 赵平 | 续租 | |
15 | 1-12、1-11、 1-10 |
48 | 住宅 | 1年 | 彭华 | 续租 | |
16 | 1/9 | 16 | 住宅 | 1年 | 巫培庆 | 续租 | |
17 | 2-7、2-8 | 32 | 住宅 | 1年 | 刘术云 | 续租 | |
18 | 2/1 | 16 | 住宅 | 1年 | 邓树清 | 续租 | |
19 | 2/10 | 16 | 住宅 | 1年 | 曾昌林 | 续租 | |
20 | 2/9 | 16 | 住宅 | 1年 | 谭邦义 | 续租 | |
21 | 2/12 | 16 | 住宅 | 1年 | 吴素芬 | 续租 | |
22 | 2/11 | 16 | 住宅 | 1年 | 李国庆 | 续租 | |
23 | 2/17 | 20 | 住宅 | 1年 | 杨幼弟 | 续租 | |
24 | 珙县巡场镇 文鑫路6号 1栋办公楼 |
3/17 | 20 | 住宅 | 1年 | 何光敏 | 续租 |
25 | 3-14、3-15、3-16 | 48 | 住宅 | 1年 | 唐丽娟 | 续租 | |
26 | 3-13、3-12 | 26 | 住宅 | 1年 | 杜宇 | 续租 | |
27 | 3/9 | 16 | 住宅 | 1年 | 赵明勇 | 续租 | |
28 | 3/1 | 16 | 住宅 | 1年 | 张义 | 续租 | |
29 | 3/2 | 16 | 住宅 | 1年 | 王先敏 | 续租 | |
30 | 3-3、3-4 | 26 | 住宅 | 1年 | 王孝彬 | 续租 | |
31 | 3/6 | 16 | 住宅 | 1年 | 邓林 | 续租 | |
32 | 3-7、3-8 | 32 | 住宅 | 1年 | 孙仲明 | 续租 | |
33 | 4-1、4-17 | 32 | 住宅 | 1年 | 高继珍 | 续租 | |
34 | 4-14、4-15、4-16、5-2 | 64 | 住宅 | 1年 | 严桂平 | 续租 | |
35 | 4-9、4-10 | 32 | 住宅 | 1年 | 熊俊明 | 续租 | |
36 | 4/2 | 16 | 住宅 | 1年 | 袁世学 | 续租 | |
37 | 4/6 | 16 | 住宅 | 1年 | 李良生 | 续租 | |
38 | 珙县巡场镇 文鑫路6号 1栋办公楼 |
4-7、4-8 | 32 | 住宅 | 1年 | 陈明友 | 续租 |
39 | 5/17 | 20 | 住宅 | 1年 | 刘高明 | 续租 | |
40 | 5/16 | 16 | 住宅 | 1年 | 巫培庆 | 续租 | |
41 | 5/14 | 16 | 住宅 | 1年 | 陈碧强 | 续租 | |
42 | 5-11、5-12、 5-13 |
42 | 住宅 | 1年 | 刘兆凯 | 续租 | |
43 | 5-9、5-10 | 32 | 住宅 | 1年 | 彭先明 | 续租 | |
44 | 5/1 | 16 | 住宅 | 1年 | 曾发辉 | 续租 | |
45 | 5-3、5-4 | 26 | 住宅 | 1年 | 黎公琴 | 续租 | |
46 | 5-6、5-7 | 32 | 住宅 | 1年 | 张云贵 | 续租 | |
47 | 6-12、6-13 | 26 | 住宅 | 1年 | 漆世蓉 | 续租 | |
48 | 6/6 | 16 | 住宅 | 1年 | 彭先明 | 续租 | |
49 | 6-1、6-2 | 32 | 住宅 | 1年 | 彭先红 | 续租 | |
50 | 6-3、6-4 | 26 | 住宅 | 1年 | 彭先明 | 续租 | |
51 | 珙县巡场镇 文鑫路6号 31栋集体宿舍 |
1/1 | 21 | 住宅 | 1年 | 李娟 | 续租 |
52 | 1/2 | 32 | 住宅 | 1年 | 石维刚 | 续租 | |
53 | 1-3、1-4 | 43.6 | 住宅 | 1年 | 郭道琼 | 续租 | |
54 | 2-1、2-2 | 53 | 住宅 | 1年 | 朱顺林 | 续租 | |
55 | 2-3、2-4 | 32 | 住宅 | 1年 | 曾昌全 | 续租 | |
56 | 3/1 | 21 | 住宅 | 1年 | 何继芳 | 续租 | |
57 | 3-2、3-3 | 32 | 住宅 | 1年 | 桑庆美 | 续租 | |
58 | 3/4 | 32 | 住宅 | 1年 | 聂泽恕 | 续租 | |
59 | 4-1、4-2 | 37 | 住宅 | 1年 | 漆世华 | 续租 | |
60 | 4/3 | 32 | 住宅 | 1年 | 范永珍 | 续租 | |
61 | 4/4 | 16 | 住宅 | 1年 | 黄清友 | 续租 | |
62 | 5-1、5-2 | 53 | 住宅 | 1年 | 吕宗林 | 续租 | |
63 | 5-3、5-4 | 48 | 住宅 | 1年 | 管必云 | 续租 | |
64 | 珙县巡场文鑫路6栋 | 1单元1-B | 44.54 | 住宅 | 1年 | 李静 | 续租 |
65 | 珙县巡场文鑫路9栋 | 1单元4-A | 42.73 | 住宅 | 1年 | 罗庆兰 | 续租 |
66 | 珙县巡场文鑫路4栋 | 1单元3-B | 28.11 | 住宅 | 1年 | 王俊英 | 续租 |
67 | 珙县巡场文鑫路6号9栋 | 5楼1-2号 | 97.1 | 住宅 | 1年 | 陈明 | 续租 |
68 | 珙县巡场镇 文鑫路6号 1栋办公楼 |
1/16 | 16 | 住宅 | 1年 | 杨邦菊 | 续租 |
69 | 3-10、3-11 | 32 | 住宅 | 1年 | 曾昌军 | 续租 | |
70 | 2-2、2-4 | 27 | 住宅 | 1年 | 杨幼弟 | 续租 | |
71 | 1-2、1-3 | 32 | 住宅 | 1年 | 陈礼丽 | 续租 | |
72 | 珙县巡场文鑫路3号4栋 | 1单元4-B | 54.51 | 住宅 | 1年 | 郑虎 | 续租 |
COPYRIGHT© 2019 成都环境工程建设有限公司 备案号: 蜀ICP备19034605号
网站建设:成都橙视传媒科技股份公司